![]()
2008
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 |
| 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 | 第16週 |
| 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 |
| 第25週 | 第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 |
| 第33週 | 第34週 | 第35週 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
| 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 |
| 第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 |
2007
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 |
| 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 | 第16週 |
| 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 |
| 第25週 | 第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 |
| 第33週 | 第34週 | 第35週 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
| 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 |
| 第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 |
2006
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 |
| 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 | 第16週 |
| 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 |
| 第25週 | 第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 |
| 第33週 | 第34週 | 第35週 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
| 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 |
| 第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 |
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 |
| 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 | 第16週 |
| 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 |
| 第25週 | 第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 |
| 第33週 | 第34週 | 第35週 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
| 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 |
| 第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 |
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 |
| 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 | 第16週 |
| 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 |
| 第25週 | 第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 |
| 第33週 | 第34週 | 第35週 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
| 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 |
| 第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 | 第53週 |
![]()

2002年第14週からの「定点報告疾患集計表」の男女別合計表を御覧になりたい方は、
こちらへ
![]()
![]()
![]()
各月の月報ファイルは、月報を含む週の週報ファイルと同じものです。
2008
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
![]()
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |