
今シーズンの集計は終了しました。
2007年〜2008年シーズン
第 18 週 ( 4月28日〜5月4日までの報告)
| ホームへ戻る | 集団発生状況 | 患者発生状況グラフ | ウイルス分離状況 | 定点医療機関からのコメント | ||||
| リンク情報 |
| コメント 今週(第18週)の定点当たり報告数は(0.27)で減少しました。千葉県衛生研究所ウイルス研究室による「ウイルス分離」では第9週以降AH3型の分離報告が増え第18週までに12株(累計13株)が報告されています。「定点医療機関の迅速診断結果集計」ではA型27件、B型0件でした。 ※4月1日以降の「柏市保健所」分データは旧「柏保健所」分として図表上に掲載しております。 |
![]() |
|---|
インフルエンザ施設別発生状況(学校関係)
2008年5月8日現在までの情報
| 施設種別 | 学級閉鎖 | 学年閉鎖 | 学校閉鎖 | 総計 |
| 幼稚園・保育園 | 16 | 4 | 12 | 32 |
| 小学校 | 132 | 73 | 1 | 206 |
| 中学校 | 11 | 1 | 18 | 30 |
| 高等学校・その他 | ||||
| 総計 | 159 | 78 | 31 | 268 |
*厚生労働省公表の「インフルエンザ施設別発生状況」と集計方法が異なるため数値に違いが有ります。
| 市町村 | 学級閉鎖期間 | 施設 | 措置状況 | クラス数 | 備考 |
| 八千代市 | 10月19日 | 小学校 | 学級閉鎖 | 1 | 今シーズン、本県(千葉市、船橋市を含む)初発 |
| 上欄の週を左クリックすると下欄にその週のマップと表が表示されます。(右端スクロールでも表示されます。) |
千葉市の情報については千葉市(千葉市感染症情報センター)のホームページをご覧ください。
|
保健所別発生状況
![]() |
| 千葉県近郊都県流行状況(保健所別) | |
| 千葉県と近郊地域{茨城県(一部)・埼玉県(一部)・東京都(23区)}の流行状況を図示しました。 ※週表示欄(右下)の週(下線表示)にマウスを合わせてください。その週の保健所別階層データマップが左欄に表示されます。 ※データマップ上の保健所区域にマウスを合わせ左クリックすると右上欄(保健所データ)に5週分のデータが表示されます。 |
|
※階級値は週毎の状況により変わりますので注意してください。 |
保健所データ |
週表示 12週(3月17日〜3月23日) 13週(3月24日〜3月30日) 14週(3月31日〜4月6日) 15週(4月7日〜4月13日) 16週(4月14日〜4月20日) (4月24日更新) |
|
*感染症発生動向調査の病原体定点に選定された医療機関より定期的に検体を収集しウイルス分離を行っています。
(集団発生の事例も含みます。)
千葉県衛生研究所ウイルス研究室
| 年・週(年月日) | 検体数 | 分離成績 | ||||
| AH1型 | AH3型 | B型 | 陰性 | 検査中 | ||
| 2007年第41週 (10/8 - 10/14) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007年第42週 (10/15 - 10/21) | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007年第43週 (10/22 - 10/28) | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2007年第44週 (10/29 - 11/4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年第45週 (11/5 - 11/11) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007年第46週 (11/12-11/18) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007年第47週 (11/19-11/25) | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007年第48週 (11/26-12/2) | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2007年第49週 (12/3-12/9) | 23 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2007年第50週 (12/10-12/16) | 24 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2007年第51週 (12/17-12/23) | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007年第52週 (12/24-12/30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008年第1週 (12/31-1/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年第2週 (1/7-1/13) | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008年第3週 (1/14-1/20) | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008年第4週 (1/21-1/27) | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008年第5週 (1/28-2/3) | 19 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2008年第6週 (2/4-2/10) | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008年第7週 (2/11-2/17) | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008年第8週 (2/18-2/24) | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2008年第9週 (2/25-3/2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008年第10週 (3/3-3/9) | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2008年第11週 (3/10-3/16) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2008年第12週 (3/17-3/23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年第13週 (3/24-3/30) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年第14週 (3/31-4/6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年第15週 (4/7-4/13) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年第16週 (4/14-4/20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008年第17週 (4/21-4/27) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 累計 | 228 | 130 | 13 | 3 | 75 | 7 |
| 今週のコメントはありません。 |
| 保健所 | 迅 速 診 断 | |||
| A型 | B型 | A型&B型 | A型orB型 | |
| 習志野 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 市 川 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 松 戸 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野 田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 印 旛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 武 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 香 取 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 海 匝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長 生 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 夷 隅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市 原 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安 房 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君 津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉市 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| *迅速診断結果 感染症発生動向調査の定点医療機関(インフルエンザ定点)で診断されたインフルエンザ患者のうち、キットによる迅速診断を行い陽性となった検査結果を集計しています。 ![]() |
| 厚生労働省 | 今冬のインフルエンザ総合対策について |
| 感染症情報センター | 感染症発生動向調査週報 |
| 東京都感染症情報センター | インフルエンザウイルス情報 |
| CDC | Influenza |
| WHO | FluNet |