千葉県
年齢階級別人口
年齢 総数
総数 6,199,089 3,104,173 3,094,916
0 52,184 26,711 25,473
1 53,470 27,455 26,015
2 52,325 26,809 25,516
3 54,342 27,874 26,468
4 54,870 28,084 26,786
5 55,972 28,669 27,303
6 56,397 28,823 27,574
7 56,771 29,281 27,490
8 56,774 29,134 27,640
9 57,138 29,076 28,062
10〜14 283,166 144,720 138,446
15〜19 287,442 147,820 139,622
20〜29 770,590 400,141 370,449
30〜39 1,008,527 525,976 482,551
40〜49 798,537 414,703 383,834
50〜59 867,433 434,683 432,750
60〜69 842,806 417,234 425,572
70〜79 529,788 249,482 280,306
80以上 260,557 87,498 173,059
千葉県  学校数  学級数  在学者数 
859 12,584 338,356
408 5,271 163,068
189    145,308
「…」 未調査
このデータは以下の資料より編集作成しました。
*千葉県年齢別・町丁字別人口平成20年度
*平成20年度学校基本調査結果速報
野田保健所
保健所別・年齢階級別人口
野田市
年齢 総数
総数 156,083 78,424 77,659
0 1,193 586 607
1 1,331 723 608
2 1,291 655 636
3 1,348 712 636
4 1,340 665 675
5 1,351 683 668
6 1,442 731 711
7 1,372 720 652
8 1,383 722 661
9 1,443 743 700
10〜14 7,329 3,788 3,541
15〜19 7,490 3,906 3,584
20〜29 19,475 10,253 9,222
30〜39 22,838 12,036 10,802
40〜49 17,790 9,166 8,624
50〜59 24,307 11,882 12,425
60〜69 23,624 12,102 11,522
70〜79 13,277 6,252 7,025
80以上 6,459 2,099 4,360
野田  学校数  学級数  在学者数 
20 297 8,490
12 136 4,338
4    2,549
柏市保健所
保健所別・年齢階級別人口
柏市
年齢 総数
総数 391,544 195,812 195,732
0 3,469 1,783 1,686
1 3,434 1,755 1,679
2 3,458 1,771 1,687
3 3,587 1,853 1,734
4 3,540 1,762 1,778
5 3,550 1,807 1,743
6 3,716 1,895 1,821
7 3,594 1,859 1,735
8 3,655 1,847 1,808
9 3,614 1,832 1,782
10〜14 17,743 9,074 8,669
15〜19 17,998 9,249 8,749
20〜29 51,668 26,834 24,834
30〜39 65,555 34,156 31,399
40〜49 49,321 25,301 24,020
50〜59 54,720 26,583 28,137
60〜69 53,975 26,660 27,315
70〜79 31,287 15,062 16,225
80以上 13,660 4,729 8,931
柏市  学校数  学級数  在学者数 
41 744 21,571
22 319 10,225
14    11,563
松戸保健所
保健所別・年齢階級別人口
松戸HC
年齢 総数
総数 777,932 389,173 388,759
0 6,775 3,522 3,253
1 6,971 3,662 3,309
2 6,722 3,374 3,348
3 6,941 3,570 3,371
4 6,967 3,592 3,375
5 7,089 3,612 3,477
6 6,993 3,478 3,515
7 7,239 3,737 3,502
8 7,048 3,649 3,399
9 7,125 3,615 3,510
10〜14 34,449 17,619 16,830
15〜19 33,641 17,149 16,492
20〜29 98,282 50,895 47,387
30〜39 134,283 69,943 64,340
40〜49 101,663 53,204 48,459
50〜59 103,044 50,330 52,714
60〜69 109,072 53,095 55,977
70〜79 65,351 31,396 33,955
80以上 28,277 9,731 18,546
松戸  学校数  学級数  在学者数 
73 1,391 41,870
37 563 18,618
20    13,973
市川保健所
保健所別・年齢階級別人口
市川HC
年齢 総数
総数 630,854 321,935 308,919
0 6,272 3,200 3,072
1 6,343 3,183 3,160
2 5,878 2,987 2,891
3 6,091 3,076 3,015
4 6,211 3,174 3,037
5 6,159 3,141 3,018
6 5,990 3,062 2,928
7 6,139 3,139 3,000
8 5,935 2,970 2,965
9 5,795 2,956 2,839
10〜14 27,334 13,784 13,550
15〜19 25,763 13,076 12,687
20〜29 96,442 51,253 45,189
30〜39 126,612 67,161 59,451
40〜49 89,614 48,059 41,555
50〜59 76,823 38,843 37,980
60〜69 69,229 34,457 34,772
70〜79 39,633 18,251 21,382
80以上 18,591 6,163 12,428
市川  学校数  学級数  在学者数 
59 1,157 35,755
31 485 16,295
19    15,144
船橋市保健所
保健所別・年齢階級別人口
船橋市
年齢 総数
総数 594,604 300,291 294,313
0 5,667 2,882 2,785
1 5,761 2,936 2,825
2 5,542 2,848 2,694
3 5,550 2,825 2,725
4 5,469 2,802 2,667
5 5,648 2,980 2,668
6 5,439 2,779 2,660
7 5,616 2,920 2,696
8 5,474 2,819 2,655
9 5,362 2,689 2,673
10〜14 25,480 13,118 12,362
15〜19 24,353 12,595 11,758
20〜29 77,283 40,546 36,737
30〜39 110,400 57,993 52,407
40〜49 79,352 42,286 37,066
50〜59 74,091 36,558 37,533
60〜69 78,901 38,052 40,849
70〜79 49,268 23,847 25,421
80以上 19,948 6,816 13,132
船橋市  学校数  学級数  在学者数 
55 1,045 32,136
28 416 13,816
16    12,584
習志野保健所
保健所別・年齢階級別人口
習志野HC
年齢 総数
総数 455,498 227,467 228,031
0 4,193 2,153 2,040
1 4,297 2,188 2,109
2 4,201 2,194 2,007
3 4,372 2,277 2,095
4 4,458 2,296 2,162
5 4,549 2,269 2,280
6 4,704 2,427 2,277
7 4,511 2,259 2,252
8 4,575 2,363 2,212
9 4,739 2,475 2,264
10〜14 21,398 11,013 10,385
15〜19 20,141 10,303 9,838
20〜29 54,915 27,932 26,983
30〜39 79,847 41,316 38,531
40〜49 60,094 31,284 28,810
50〜59 58,590 28,636 29,954
60〜69 63,264 30,570 32,694
70〜79 37,636 18,374 19,262
80以上 15,014 5,138 9,876
習志野  学校数  学級数  在学者数 
47 897 26,860
26 387 12,951
12    12,231
千葉市保健所
保健所別・年齢階級別人口
千葉市
年齢 総数
総数 938,330 469,283 469,047
0 8,262 4,203 4,059
1 8,447 4,349 4,098
2 8,376 4,289 4,087
3 8,723 4,492 4,231
4 8,699 4,395 4,304
5 9,032 4,602 4,430
6 9,013 4,605 4,408
7 9,006 4,658 4,348
8 9,128 4,602 4,526
9 9,109 4,621 4,488
10〜14 43,700 22,367 21,333
15〜19 41,829 21,446 20,383
20〜29 113,400 58,457 54,943
30〜39 162,372 83,484 78,888
40〜49 126,672 65,962 60,710
50〜59 122,853 61,053 61,800
60〜69 129,019 63,021 65,998
70〜79 77,394 37,406 39,988
80以上 33,296 11,271 22,025
千葉市  学校数  学級数  在学者数 
122 1,844 53,541
61 766 24,595
29    26,091
印旛保健所
保健所別・年齢階級別人口
印旛HC
年齢 総数
総数 709,681 354,743 354,938
0 5,763 3,002 2,761
1 5,799 2,966 2,833
2 5,901 3,062 2,839
3 6,220 3,147 3,073
4 6,269 3,259 3,010
5 6,248 3,184 3,064
6 6,464 3,309 3,155
7 6,427 3,371 3,056
8 6,455 3,391 3,064
9 6,483 3,266 3,217
10〜14 34,330 17,541 16,789
15〜19 38,066 19,596 18,470
20〜29 92,523 46,879 45,644
30〜39 105,372 54,399 50,973
40〜49 88,684 44,686 43,998
50〜59 111,685 55,909 55,776
60〜69 96,583 49,417 47,166
70〜79 53,304 25,419 27,885
80以上 27,105 8,940 18,165
印旛  学校数  学級数  在学者数 
121 1,564 38,926
51 655 19,471
19    14,023
香取保健所
保健所別・年齢階級別人口
香取HC
年齢 総数
総数 127,955 63,279 64,676
0 724 363 361
1 802 416 386
2 808 412 396
3 879 454 425
4 905 467 438
5 958 516 442
6 980 503 477
7 993 523 470
8 1,029 530 499
9 1,071 545 526
10〜14 5,904 3,025 2,879
15〜19 6,347 3,271 3,076
20〜29 13,041 6,903 6,138
30〜39 15,227 7,980 7,247
40〜49 15,060 7,705 7,355
50〜59 20,778 10,931 9,847
60〜69 17,493 8,748 8,745
70〜79 15,163 6,706 8,457
80以上 9,793 3,281 6,512
香取  学校数  学級数  在学者数 
39 343 6,291
11 124 3,508
5    2,956
海匝保健所
保健所別・年齢階級別人口
海匝HC
年齢 総数
総数 186,963 90,830 96,133
0 1,253 658 595
1 1,261 617 644
2 1,286 622 664
3 1,343 707 636
4 1,392 708 684
5 1,487 748 739
6 1,507 773 734
7 1,525 803 722
8 1,515 777 738
9 1,590 788 802
10〜14 8,618 4,380 4,238
15〜19 9,337 4,762 4,575
20〜29 19,946 10,266 9,680
30〜39 22,557 11,685 10,872
40〜49 23,190 11,729 11,461
50〜59 29,284 15,106 14,178
60〜69 24,610 11,989 12,621
70〜79 21,986 9,457 12,529
80以上 13,276 4,255 9,021
海匝  学校数  学級数  在学者数 
40 460 9,373
16 188 5,214
7    5,395
山武保健所
保健所別・年齢階級別人口
山武HC
年齢 総数
総数 226,323 111,981 114,342
0 1,504 759 745
1 1,528 775 753
2 1,516 768 748
3 1,608 821 787
4 1,718 889 829
5 1,722 886 836
6 1,845 989 856
7 1,900 1,019 881